| Titre : | Caractérisation physique des sols sulfatés acides de la vallée de Katouré (Basse Casamance, Sénégal) : Etude de la variabilité spatiale et relation avec les caractéristiques pédologiques |
| Auteurs : | Pascal Boivin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : ORSTOM, Cop. 1991 |
| Collection : | Etudes et Thèses, ISSN 07672888 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7099-1032-3 |
| Format : | 1 vol (226 p.) : couv. ill. en coul. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 631.4 (Pédologie, science et préservation des sols : chimie, physique, fertilité) |
| Catégories : |
Agneaux Structure |
| Mots-clés: | pédologie : Sénégal ; sol : Sénégal |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 115466 | 631.4 BOI | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


