| Titre : | Monographie pays : Togo 1991 |
| in : | |
| Auteurs : | EUROSTAT (Luxembourg, Luxembourg), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : CECA-CEE-CEEA, cop. 1991 |
| Autre Editeur : | Wiesbaden [Allemagne] : Statistiscches Bundesamt |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-826-2728-0 |
| Format : | 1vol. (170 p.) / graphiques, tableaux |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 916 (Géographie de l'Afrique) |
| Catégories : |
Agneaux Géographie |
| Mots-clés: | Togo : géographie : 1991 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 120715 | 916 EUR | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


