| Titre : | Analyse des données : Tome 1 : Méthodologie de l'enquête, caractéristiques socio-culturelles des artisans |
| in : | |
| Titre de série : | Enquête sur l'artisanat : région de la Kara, région des savanes, 3 |
| Auteurs : | Togo. Ministère du Plan. Direction de la Statistique (Lomé, Togo), Auteur ; Centre de Recherches pour le Développement International (Canada), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Lomé [Togo] : Togo. Ministère du Plan. Direction de la Statistique, 1990 |
| Autre Editeur : | Ottawa [Canada] : Centre des recherches pour le développement international |
| Format : | 1 vol. (96 p.) / cartes, tableaux |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 745.5 (Artisanat d'art : Travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique) |
| Catégories : |
Agneaux Art et culture |
| Mots-clés: | artisanat : Kara (région) : Togo ; artisanat : Savanes (région) : Togo |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 121593 | 745.5 TOG | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


