| Titre : | Influence du Beach-Rock sur le comportement d'un profil de plage : essai sur le modèle réduit |
| in : | |
| Auteurs : | Togo. Ministère du plan, de l'industrie et de la recherche administrative. Direction générale du plan et du développement. (Lomé, Togo), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [sl] [France] : Laboratoire central d'hydraulique de France, 1986 |
| Format : | 1 vol. (14 p.) / ill.en coul., couv. ill. en coul, depl. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.3 (Phénomènes de surface et exogènes et leurs agents : érosion) |
| Catégories : |
Agneaux Terre |
| Mots-clés: | érosion : côte : Togo |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 120451 | 551.3 TOG | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


