| Titre : | Evolution statistique des importations dans la C.E.E. des fruits tropicaux et de légumes de contre-saison originaires des pays A.C.P. de 1984 à 1988 |
| Titre original: | E.E.C. import statistics for tropical fruits and off-season vegetables from A.C.P. states from 1984 to 1988 |
| Auteurs : | Rencontres interprofessionnelles A.C.P./C.E.E. (8; 1989/11/7-10; Lomé, Togo), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 382.5 (Importations) |
| Catégories : |
Agneaux Commerce international |
| Mots-clés: | importation : statistique : A.C.P./C.E.E. : 1984-1988 ; fruit : importation : Tropiques : 1984-1988 ; légume : importation : Tropiques : 1984-1988 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 119325 | IRD 382.5 REN | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


