| Titre : | Numérisation 3D du patrimoine bâti : acquisition des données, nuages de points et livrables |
| Auteurs : | Christophe Bagieu, Auteur ; Hélène Macher, Auteur ; Bertrand Clergeot, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Antony (Hauts-de-Seine) : Moniteur, 2023 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-281-14635-6 |
| Format : | 1 vol. (XVI-199 p.) / illustrations en noir et en couleur, cartes / 23 x 19 cm |
| Note générale : | Bibliogr. Sitogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 720.28 (Architecture : techniques, procédés, appareils, équipement) |
| Catégories : |
Agneaux Art et culture |
| Mots-clés: | Réalité virtuelle en architecture ; Modélisation des données du bâtiment ; Monuments historiques |
| Résumé : | Un guide pratique qui détaille les concepts théoriques et le fonctionnement des instruments de mesure permettant de capturer la réalité en 3D dans le cadre de la réalisation d'une modélisation du patrimoine bâti. Le nuage de points, la photogrammétrie, la lasergrammétrie, la création des livrables 2D et 3D et l'établissement d'un cahier des charges sont abordés. ©Electre 2024 |
| En ligne : | https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782281146356,0-9991114&Size=Original |


