| Titre : | Options, futures et autres actifs dérivés : l'ouvrage & les corrigés |
| Auteurs : | John Hull, Auteur ; Patrick Roger, Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Pearson, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-326-00158-9 |
| Format : | 2 vol. (XXX-906, 240 p.) / illustrations en noir et blanc / 25 x 17 cm |
| Note générale : | Glossaire. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 332.6 (Investissements : valeurs, actions) |
| Mots-clés: | mathématiques ; investissement ; marché financier ; Marché financier ; Problèmes et exercices ; Options (finances) ; Marchés à terme d'instruments financiers |
| Résumé : | Description des actifs dérivés tels que les contrats à terme, les options, les futures ou les swaps et de la gestion du risque qu'ils impliquent. Avec un code pour accéder au logiciel DerivaGem et à des ressources complémentaires en ligne. Chaque chapitre est complété par des exercices, une bibliographie et un résumé récapitulatif. Le deuxième volume propose les corrigés des exercices. ©Electre 2023 |
| Note de contenu : |
Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull ; édition française dirigée par Patrick Roger ; traduction et adaptation Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville. Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices / John Hull ; traduction et adaptation Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger |
| En ligne : | https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782326001589,0-4864015&Size=Original |


