| Titre : | Analyse démo-économique rétrospectives et esquisse d'image à long terme de la région Afrique de l'Ouest : document de travail N° 2 : population, espace, développemnt |
| Auteurs : | Jean-Marie Cour, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : OCDE, cop. 1994 |
| Collection : | Etude des perspectives à long terme en Afrique de l'Ouest |
| Format : | 1 vol. (139 p.) |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 338.966 (Développement et croissance économiques de l'Afrique de l'Ouest : classer ici les politiques gouvernementales et programmes économiques. Autarcie) |
| Catégories : |
Agneaux Economie |
| Mots-clés: | analyse démo-économique : Afrique de l'Ouest |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 119452 | IRD 338.966 COU | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


