| Titre : | Contribution à l'évaluation de l'évaporation de nappes d'eau libre en climat tropical sec : exemples du lac de Bam et de la mare d'Oursi (Burkina-Faso), du lac Tchad et d'Acudes du Nordeste brésilien : thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur d'Etat en sciences naturelles, soutenue le 15 juillet 1985 |
| Auteurs : | Bernard Pouyaud, Auteur ; JC. Fontes, Directeur de thèse ; W. Brutsaert, Correcteur ; C. Riou, Correcteur ; J. Rodier, Correcteur ; B. Saugier, Correcteur ; B. Seguin, Correcteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : ORSTOM, cop. 1986 |
| Format : | 1 vol. (254 p.) |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.48 (Hydrologie. Lacs, fleuves, rivières) |
| Catégories : |
Agneaux Océanographie - Hydrologie |
| Mots-clés: | hydrologie : lac de Bam (Burkina-Faso) ; hydrologie : Oursi (mare) : Burkina-Faso ; hydrologie : lac Tchad ; évaporation : climat tropical ; hydrologie : bilan : Burkina-Faso |
| Résumé : | L'eau est l'élément essentiel du milieu biologique. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 118194 | 551.48 POU | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


