| Titre : | Initiation aux pratiques statistiques en géographie |
| in : | |
| Auteurs : | Groupe Chadule (Grenoble) ; Henri Chamussy ; Joël Charre |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Masson, 1987 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-80897-5 |
| Format : | 1 vol. (189 p.) / Couv. ill. en coul. |
| Note générale : | Annexes et index |
| Index. décimale : | 910.02 (Géographie physique. La Terre/ Classer à 550 les ouvrages spécifiques de géologie, géomorphologie, climatologie. Ajouter éventuellement les notations -1, Table 1) |
| Catégories : |
Agneaux Géographie |
| Mots-clés: | Géographie -- Méthodes statistiques |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 057353 | 910.02 INI | Livre | Ado - Adulte | Documentaires adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |


