| Titre : | Instruments de musique du monde entier : une encyclopédie illustrée conçue par Diagram Group |
| Auteurs : | Diagram group, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Albin Michel, DL 1978 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-226-00671-4 |
| Format : | 1 vol. (320 p.) / ill en coul.; couv. ill. en coul. / 29 x 22 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 784.19 (Instruments : pour les instruments spécifiques, voir 786-788) |
| Catégories : |
Agneaux Musique |
| Mots-clés: | Instruments de musique -- Encyclopédies |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 127375 | 784.19 INS | Livre | Ado - Adulte | Documentaires adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |


