| Titre : | Carte oro-hydrographique de la République Centrafricaine : (feuille Ouest - feuille Est) à 1: 1000 000 |
| Auteurs : | Yves Boulvert, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : ORSTOM, impr. 1988 |
| Collection : | Collection notice explicative, num. 106 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7099-0850-4 |
| Format : | 1 vol. (118 p.) / Ill.,Couv. ill. en coul. |
| Accompagnement : | carte |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.48 (Hydrologie. Lacs, fleuves, rivières) |
| Catégories : |
Agneaux Océanographie - Hydrologie |
| Mots-clés: | hydrologie : République Centrafricaine |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 114722 | 551.48 BOU | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


