| Titre : | L'atlas des océans |
| Auteurs : | Cathérine Gaudineau, Auteur ; Jane Delaroche, Concepteur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur ; Bernard Alunni, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Fleurus, impr. 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-06478-7 |
| Format : | 1 vol. (45 p.) / illustrations en couleur / 33 x 23 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.46 (Océanographie et géologie sous-marine) |
| Catégories : |
Agneaux Nature et environnement |
| En ligne : | http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782215031611,0-943804&Size=Original |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103457 | A 551.46 GAU | Livre | Ado - Adulte | Documentaires ado | Pilon Exclu du prêt |


