| Titre : | Analyse des résultats |
| in : | |
| Titre de série : | Production des principales cultures vivrières : campagne agricole 1990-1991, 1 |
| Auteurs : | Togo. Ministère du développement rural. Direction générale du développement rural. Direction des enquêtes et statistiques agricoles (Lomé, Togo), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [sl] : [s.n.], 1991 |
| Format : | 1 vol. (108 p.) / cartes, tableaux, graphiques |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 631.5 (Culture et récolte) |
| Catégories : |
Agneaux Agriculture - Elevage |
| Mots-clés: | agriculture : production : Togo : 1990-1991 ; culture vivrière : Togo : 1990-1991 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 126643 | 631.5 TOG | Livre | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


