| Titre : | Evolution au cours des saisons, des caractéristiques physico-chimiques d'eaux de surface et des substances chimiques extraites : cas des eaux de la retenue de Notsé et du fleuve Zio |
| in : | |
| Auteurs : | Iyawo-Tchokponwoé Kassegne, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Lomé [Togo] : Université du Bénin. Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA), 1992 |
| Format : | 1vol. (601 p.) / tableaux, graphiques |
| Note générale : | Mémoire pour l'obtention du Diplôme universitaire de Technologie. Spécialité : Analyses chimiques biologiques. Option : Chimie des eaux. Année universitaire : 1991-1992 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 546.22 (Eau) |
| Catégories : |
Agneaux Environnement |
| Mots-clés: | eau : chimie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| C027627I | 546.22 KAS | Thèse et Mémoire | Ado - Adulte | Fonds Togo | Consultation sur place Exclu du prêt |


